強化合成の際に、それぞれ+54と+63されます。
が、レベル20に達した時、攻撃力には+115、防御力には+142の加算がありました。
どうもボーナス加算があるようです。
(この数値については、もう一度レベル1から20まで再育成して確認中です)
| レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 400 | 469 |
| 2 | 454 | 532 |
| 3 | 508 | 595 |
| 4 | 562 | 658 |
| 5 | 616 | 721 |
| 6 | 670 | 784 |
| 7 | 724 | 847 |
| 8 | 778 | 910 |
| 9 | 832 | 973 |
| 10 | 886 | 1036 |
| 11 | 940 | 1099 |
| 12 | 994 | 1162 |
| 13 | 1048 | 1225 |
| 14 | 1102 | 1288 |
| 15 | 1156 | 1351 |
| 16 | 1210 | 1414 |
| 17 | 1264 | 1477 |
| 18 | 1318 | 1540 |
| 19 | 1372 | 1603 |
| 20 | 1487 | 1745 |
恵岸行者の場合、レベル1とレベル2の間にもボーナス加算があるようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿