今回はもうそろそろノーマルも集めきったのではないかと思われる状況でのランキングです。ただし、イベントやガチャの景品になったLRとかRなんかとは違い、最大値は実際に育ててみないと判らないというキワモノ揃いです。
今回は、初期値での比較をしてみました。
早速ですが、初期攻撃力の大きさで並べたノーマル従者の一覧です。
| 従者名 | 種族 | 必要戦力 | 初期攻撃力 |
| セキショウシ | 武人族 | 5 | 1318 |
| イフリート | 幻獣族 | 5 | 1188 |
| バルバトス | 神魔族 | 5 | 1171 |
| 天狗 | 幻獣族 | 4 | 1169 |
| 狛犬 | 幻獣族 | 4 | 996 |
| カセンコ | 武人族 | 3 | 935 |
| ライラ | 神魔族 | 4 | 879 |
| 弁財天 | 武人族 | 5 | 864 |
| アズライール | 神魔族 | 3 | 852 |
| 河童 | 神魔族 | 5 | 839 |
| ハミエル | 神魔族 | 4 | 836 |
| ペガサス | 幻獣族 | 3 | 824 |
| ザフキエル | 神魔族 | 3 | 815 |
| カーバンクル | 幻獣族 | 4 | 716 |
| シユウ | 武人族 | 3 | 700 |
| 恵岸行者 | 武人族 | 3 | 658 |
| アタランテ | 武人族 | 3 | 635 |
| コカトリス | 幻獣族 | 3 | 603 |
| アルマロス | 神魔族 | 3 | 595 |
| ヴァラク | 神魔族 | 2 | 583 |
| オーク | 幻獣族 | 3 | 571 |
| 天乙 | 武人族 | 3 | 571 |
| ワイバーン | 幻獣族 | 3 | 520 |
| ファミリアー | 神魔族 | 3 | 512 |
| グレムリン | 幻獣族 | 3 | 485 |
| 安期生 | 武人族 | 3 | 479 |
| パラシエル | 神魔族 | 3 | 472 |
| ガイア | 神魔族 | 3 | 471 |
| マコ | 武人族 | 3 | 468 |
| ジン | 神魔族 | 2 | 451 |
| パフォメット | 神魔族 | 3 | 445 |
| メフィストフェレス | 神魔族 | 2 | 412 |
| ドワーフ | 幻獣族 | 2 | 400 |
| バー | 幻獣族 | 2 | 389 |
| フツヌシ | 武人族 | 2 | 371 |
| アイム | 神魔族 | 2 | 326 |
| ヨウゼン | 神魔族 | 2 | 316 |
イフリートは予想していましたが、個人的にはバルバトスが上位だったのにはちょっと意外さを感じました。
ただし、まだこれだけではわかりません。
そう。必要なバトルポイントを考慮した費用対効果の計算がまだですね。
では、バトルポイントあたりの攻撃力で、もう一度並べ替えてみましょう。
これが本当に強いノーマル従者の順位です!?
| 従者名 | 種族 | 必要戦力 | 初期攻撃力 | APB |
| カセンコ | 武人族 | 3 | 935 | 311.67 |
| 天狗 | 幻獣族 | 4 | 1169 | 292.25 |
| ヴァラク | 神魔族 | 2 | 583 | 291.50 |
| アズライール | 神魔族 | 3 | 852 | 284.00 |
| ペガサス | 幻獣族 | 3 | 824 | 274.67 |
| ザフキエル | 神魔族 | 3 | 815 | 271.67 |
| セキショウシ | 武人族 | 5 | 1318 | 263.60 |
| 狛犬 | 幻獣族 | 4 | 996 | 249.00 |
| イフリート | 幻獣族 | 5 | 1188 | 237.60 |
| バルバトス | 神魔族 | 5 | 1171 | 234.20 |
| シユウ | 武人族 | 3 | 700 | 233.33 |
| ジン | 神魔族 | 2 | 451 | 225.50 |
| ライラ | 神魔族 | 4 | 879 | 219.75 |
| 恵岸行者 | 武人族 | 3 | 658 | 219.33 |
| アタランテ | 武人族 | 3 | 635 | 211.67 |
| ハミエル | 神魔族 | 4 | 836 | 209.00 |
| メフィストフェレス | 神魔族 | 2 | 412 | 206.00 |
| コカトリス | 幻獣族 | 3 | 603 | 201.00 |
| ドワーフ | 幻獣族 | 2 | 400 | 200.00 |
| アルマロス | 神魔族 | 3 | 595 | 198.33 |
| バー | 幻獣族 | 2 | 389 | 194.50 |
| オーク | 幻獣族 | 3 | 571 | 190.33 |
| 天乙 | 武人族 | 3 | 571 | 190.33 |
| フツヌシ | 武人族 | 2 | 371 | 185.50 |
| カーバンクル | 幻獣族 | 4 | 716 | 179.00 |
| ワイバーン | 幻獣族 | 3 | 520 | 173.33 |
| 弁財天 | 武人族 | 5 | 864 | 172.80 |
| ファミリアー | 神魔族 | 3 | 512 | 170.67 |
| 河童 | 神魔族 | 5 | 839 | 167.80 |
| アイム | 神魔族 | 2 | 326 | 163.00 |
| グレムリン | 幻獣族 | 3 | 485 | 161.67 |
| 安期生 | 武人族 | 3 | 479 | 159.67 |
| ヨウゼン | 神魔族 | 2 | 316 | 158.00 |
| パラシエル | 神魔族 | 3 | 472 | 157.33 |
| ガイア | 神魔族 | 3 | 471 | 157.00 |
| マコ | 武人族 | 3 | 468 | 156.00 |
| パフォメット | 神魔族 | 3 | 445 | 148.33 |
あー、グレムリンを育ててみるのやめようっかなー。。。っていうか、天乙って見た目だけで全然強くないのね。弁財天だって上から目線のわりに、ちょっと弱すぎない?
でも、まだ初期値での比較です。
さらにレベルアップ時のポイント加算を考慮した比較が必要です。
ってことで、次回は予測もまじえることにはなりますが、最大攻撃力で並べ替えた本当に強いノーマル従者選手権の予定です。


