やっと2週しましたです。
まだ裏ステージは開放されていないんでしょうか。45階あたりから、不自然なくらいに邪神遭遇率が下がってるような気がしますが、そのまま通過してしまいます。
とにかく1~6番のカケラをがんばって集めておくに越したことはありませんね。
さて、深い意味は無いんですが、塔内で集めた従者の分布表です。
10階、20階、30階、40階、50階はボス戦なので書いてありません。まだ何も見つけていない階もあります。
いまのところ1ステージで4種類が最高ですが、完全にランダムになっている可能性も捨てきれません。
| フロア | 体力 | 経験値 | 資金 | 見つけた従者 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2 | 1 | 23~37 | カリョウビンガ/鈴鹿御前/タジカラオ |
| 2階 | 2 | 1 | 23~37 | カリョウビンガ/金長狸 |
| 3階 | 2 | 1 | 23~37 | クザフォン/ラシュヌ |
| 4階 | 2 | 1 | 23~37 | 因幡の白兎/カルナ |
| 5階 | 2 | 1 | 23~37 | アマノウズメ/アメノワカヒコ/カルナ |
| 6階 | 2 | 1 | 23~37 | 因幡の白兎/カンセイテイクン |
| 7階 | 2 | 1 | 23~37 | スクナビコナ |
| 8階 | 2 | 1 | 23~37 | 因幡の白兎/タジカラオ |
| 9階 | 2 | 1 | 23~37 | アメノワカヒコ |
| 11階 | 2 | 2 | 27~40 | ナラシンハ/ナンディ |
| 12階 | 2 | 2 | 27~40 | 金長狸/ニュクス |
| 13階 | 2 | 2 | 27~40 | 鈴鹿御前/マルバス |
| 14階 | 2 | 2 | 27~40 | 因幡の白兎/金長狸 |
| 15階 | 2 | 2 | 27~40 | |
| 16階 | 2 | 2 | 27~40 | 華陀/スセリヒメ |
| 17階 | 2 | 2 | 27~40 | 因幡の白兎/金長狸/ナラシンハ/ラシュヌ |
| 18階 | 2 | 2 | 27~40 | 鈴鹿御前/スセリヒメ |
| 19階 | 2 | 2 | 27~40 | |
| 21階 | 3 | 3 | 31~43 | 鈴鹿御前/ナラシンハ/ラシュヌ |
| 22階 | 3 | 3 | 31~43 | クザフォン/ネルガル |
| 23階 | 3 | 3 | 31~43 | カルナ |
| 24階 | 3 | 3 | 31~43 | カリョウビンガ/ナンディ |
| 25階 | 3 | 3 | 31~43 | 因幡の白兎/全能神ゼウス/ナンディ |
| 26階 | 3 | 3 | 31~43 | 全能神ゼウス |
| 27階 | 3 | 3 | 31~43 | カリョウビンガ/全能神ゼウス/マルバス |
| 28階 | 3 | 3 | 31~43 | カリョウビンガ/カンセイテイクン |
| 29階 | 3 | 3 | 31~43 | 因幡の白兎 |
| 31階 | 4 | 4 | 35~46 | アリアンロッド/鈴鹿御前 |
| 32階 | 4 | 4 | 35~46 | |
| 33階 | 4 | 4 | 35~46 | スセリヒメ/タジカラオ/ナンディ/ヴィーナス |
| 34階 | 4 | 4 | 35~46 | |
| 35階 | 4 | 4 | 35~46 | 鈴鹿御前 |
| 36階 | 4 | 4 | 35~46 | カリョウビンガ/スクナビコナ/全能神ゼウス/タジカラオ |
| 37階 | 4 | 4 | 35~46 | カンセイテイクン/スセリヒメ/マルバス |
| 38階 | 4 | 4 | 35~46 | ラシュヌ |
| 39階 | 4 | 4 | 35~46 | アマノウズメ/アリアンロッド/ラシュヌ |
| 41階 | 5 | 5 | 39~49 | アリアンロッド/全能神ゼウス/タジカラオ/ナンディ |
| 42階 | 5 | 5 | 39~49 | 全能神ゼウス/ネルガル |
| 43階 | 5 | 5 | 39~49 | カルナ/ネルガル |
| 44階 | 5 | 5 | 39~49 | カリョウビンガ/シヴァ |
| 45階 | 5 | 5 | 39~49 | 華陀/タジカラオ/ナンディ |
| 46階 | 5 | 5 | 39~49 | |
| 47階 | 5 | 5 | 39~49 | 鈴鹿御前/タジカラオ/ニュクス |
| 48階 | 5 | 5 | 39~49 | マルバス/ヴィーナス |
| 49階 | 5 | 5 | 39~49 | ナラシンハ/ヴィーナス |
0 件のコメント:
コメントを投稿